| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
义华大厦
|
义华大厦 1楼 ST-403室
2026-06-30 注册处成交 |
建1,000尺 |
$370 万元
@
$3,700
|
+ 85% |
|
义华大厦
|
义华大厦 1楼 ST-405室
2025-06-11 注册处成交 |
建1,000尺 |
$380 万元
@
$3,800
|
+ 90% |
| 义华大厦 | 维港滙I | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 64 年 | 3 年 |
| 单位数目 | 22 | 1,437 |
| 平均尺价 | -- | $23,329 元 |
| 变动幅度 | -- | -6.24% |
| 成交量 | -- | 14宗 |
| 有盈利比例 | -- | 14% |
| 蚀让比例 | -- | 57% |
| 一年转手率 | 4.5% | -- |
| 放盘叫价 | $450 万元 - $450 万元 | $618 万元 - $5,080 万元 |
| 平均尺租 | -- | $66.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.4% |
| 租务活跃率 | -- | 35% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。