| 永德园 | 毕架山一号 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 63 年 | 22 年 |
| 单位数目 | 24 | 627 |
| 平均尺价 | -- | $22,393 元 |
| 变动幅度 | -- | +4.96% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | 4.2% | 3.8% |
| 放盘叫价 | $1,150 万元 - $1,200 万元 | $2,400 万元 - $7,600 万元 |
| 平均尺租 | -- | $50.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.7% |
| 租务活跃率 | -- | 6.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。