| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
光华楼
|
光华楼 11楼 A室
2026-05-15 注册处成交 |
建502尺 |
$300 万元
@
$5,976
|
- |
|
光华楼
|
光华楼 6楼 A室
2025-12-18 注册处成交 |
建502尺 |
$300 万元
@
$5,976
|
+ 140% |
| 光华楼 | 维港滙I | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 43 年 | 3 年 |
| 单位数目 | 20 | 1,437 |
| 平均尺价 | -- | $23,329 元 |
| 变动幅度 | -- | -6.24% |
| 成交量 | -- | 14宗 |
| 有盈利比例 | -- | 14% |
| 蚀让比例 | -- | 57% |
| 一年转手率 | 10% | -- |
| 放盘叫价 | $350 万元 - $350 万元 | $618 万元 - $5,080 万元 |
| 平均尺租 | -- | $66.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.4% |
| 租务活跃率 | -- | 35% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。