| 庆年大楼 | 港湾豪庭 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 60 年 | 24 年 |
| 单位数目 | -- | 3,520 |
| 平均尺价 | -- | $16,996 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.29% |
| 成交量 | -- | 23宗 |
| 有盈利比例 | -- | 74% |
| 蚀让比例 | -- | 26% |
| 一年转手率 | -- | 3.6% |
| 放盘叫价 | $263 万元 - $390 万元 | $528 万元 - $970 万元 |
| 平均尺租 | -- | $50.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.5% |
| 租务活跃率 | -- | 6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。