| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
Hollywood Hill
|
Hollywood Hill 中层 B室
2024-10-22 市场成交 |
实400尺 |
$780 万元
@
$19,500
|
- |
| Hollywood Hill | 帝后华庭 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 31 年 | 24 年 |
| 单位数目 | 48 | 1,164 |
| 平均尺价 | -- | $20,218 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.57% |
| 成交量 | -- | 6宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 3.5% |
| 放盘叫价 | $918 万元 - $920 万元 | $630 万元 - $1,200 万元 |
| 平均尺租 | $73.0 元 | $60.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.6% |
| 租务活跃率 | 8.3% | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。