西贡蚝涌新村170号地下
租盘 5
| 马游塘村 | 海天晋 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 15 年 |
| 单位数目 | -- | 3,931 |
| 平均尺价 | -- | $19,127 元 |
| 变动幅度 | -- | +2.07% |
| 成交量 | -- | 26宗 |
| 有盈利比例 | -- | 88% |
| 蚀让比例 | -- | 12% |
| 一年转手率 | -- | 5.4% |
| 放盘叫价 | $240 万元 - $560 万元 | $626 万元 - $7,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $48.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3% |
| 租务活跃率 | -- | 8.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。