九龙长沙湾青山道255号恒辉阁6号地铺
售盘 4
| 九江街157号 | 维港滙I | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 64 年 | 3 年 |
| 单位数目 | -- | 1,437 |
| 平均尺价 | -- | $24,965 元 |
| 变动幅度 | -- | -1.80% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 18% |
| 蚀让比例 | -- | 55% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | $285 万元 - $285 万元 | $540 万元 - $5,080 万元 |
| 平均尺租 | -- | $66.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.2% |
| 租务活跃率 | -- | 36.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。