| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
荃湾 | 11 | 5 | 6 |
|
南区/鸭脷洲/黄竹坑 | 11 | 3 | 6 |
|
旺角/油麻地 | 11 | 9 | 6 |
|
大埔/白石角 | 11 | 3 | 6 |
|
康城/将军澳/坑口 | 11 | 0 | 5 |
|
|
元朗 | 11 | 3 | 5 |
|
屯门(青山公路)/深井(荃湾) | 11 | 0 | 5 |
|
荔枝角/观塘/葵涌 | 11 | 9 | 5 |
|
|
北角/北角半山 | 11 | 9 | 5 |
|
湾仔/西湾河/坚尼地城 | 11 | 54 | 5 |
|
东涌 | 11 | 4 | 4 |
|
青衣 | 11 | 4 | 4 |
|
|
筲箕湾/西湾河 | 11 | 4 | 4 |
|
|
屯门 | 11 | 1 | 4 |
|
筲箕湾/西湾河 | 11 | 2 | 4 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。