| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
荃湾 | 197 | 62 | 16 |
|
荃湾 | 130 | 42 | 13 |
|
荃湾 | 106 | 53 | 13 |
|
|
葵涌/荃湾 | 25 | 0 | 10 |
|
青衣/长沙湾/大围 | 14 | 0 | 9 |
|
荃湾/屯门 | 58 | 1 | 3 |
|
荃湾 | 49 | 11 | 12 |
|
|
旺角/荃湾/深水埗 | 6 | 0 | 2 |
|
荔枝角/观塘/荃湾 | 6 | 7 | 9 |
|
荃湾 | 61 | 5 | 5 |
|
|
荃湾 | 36 | 40 | 15 |
|
湾仔/旺角/观塘 | 3 | 0 | 25 |
|
青衣/荃湾 | 2 | 0 | 7 |
|
|
油麻地/屯门/深水埗 | 3 | 0 | 13 |
|
荃湾/荔枝角/沙田 | 12 | 0 | 26 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。