| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
| 价单 4 号 - 170 伙 | 2021-06-13 | 289 - 1022尺 | $737万 - $2,897.9万 |
| 价单 3 号 - 338 伙 | 2021-06-06 | 307 - 1022尺 | $689万 - $2,590.1万 |
| 价单 2 号 - 149 伙 | 2021-06-01 | 310 - 1022尺 | $753.9万 - $2,529.5万 |
| 价单 1 号 - 182 伙 | 2021-05-27 | 310 - 1014尺 | $674.9万 - $2,383.3万 |
柏傲庄 III 柏傲庄III 1A座 62楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1A座 62楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1A座 55-61楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1A座 52楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1A座 51楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1A座 31-50楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1A座 8-29楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1A座 7楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1B座 51楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1B座 51楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1B座 31-50楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1B座 8-29楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 1B座 7楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8A座 62楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8A座 62楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8A座 61楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8A座 41-60楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8A座 8-39楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8A座 7楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8B座 62楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8B座 62楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8B座 61楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8B座 41-60楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8B座 8-39楼
柏傲庄 III 柏傲庄III 8B座 7楼
| 发展商 | 新世界 |
| 入伙日期 | 预计于2023年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 实用面积由285至1,676平方尺,间隔为1房、2房、3房连套房、3房连套房及多用途房、4房连套房及工人套房。 |
| 楼底高度 | 约8尺9寸至12尺8寸(约2.675米至3.86米) |
| 车位数目 | 住宅私家车停车位: 214 |
| 物业总伙数 | 892伙 |
| 座数 | 4座 |
| 最高层数 | 第1座 (1A):57层 (不设13楼、14楼、24楼、34楼、44楼及54楼)第1座 (1B):47层 (不设13楼、14楼、24楼、34楼及44楼) 第8座 (8A):57层 (不设13楼、14楼、24楼、34楼、44楼及54楼)第8座 (8B):57层 (不设13楼、14楼、24楼、34楼、44楼及54楼) |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
| 销售安排 |
按此查看 (2021-06-01)
|
| 查询电话 |