第2期 2座 9-10楼
第2期 2座 10楼
第2期 2座 8楼
第2期 2座 5-7楼
第2期 2座 3楼
第2期 2座 2楼
第2期 2座 1楼
第2期 2座 地下
第2期 3座 9-10楼
第2期 3座 10楼
第2期 3座 8楼
第2期 3座 5-7楼
第2期 3座 3楼
第2期 3座 2楼
第2期 3座 1楼
第2期 5座 2-10楼
第2期 5座 10楼
第2期 5座 1楼
第2期 5座 地下
第2期 11座 2-10楼
第2期 11座 10楼
第2期 11座 1楼
第2期 12座 10楼
第2期 12座 10楼
第2期 12座 9楼
第2期 12座 8楼
第2期 12座 3-7楼
第2期 12座 2-6楼
第2期 12座 1楼
第2期 15座 9楼
第2期 15座 2-8楼
第2期 15座 1楼
第2期 15座 地下
第2期 18座 10楼
第2期 18座 10楼
第2期 18座 2-9楼
第2期 18座 1楼
第2期 18座 地下
第2期 19座 10楼
第2期 19座 10楼
第2期 19座 2-9楼
第2期 19座 1楼
第2期 19座 地下
第2期 别墅1 2-3楼
第2期 别墅1 3楼
第2期 别墅1 地下-1楼
第2期 别墅2 2-3楼
第2期 别墅2 3楼
第2期 别墅2 地下-1楼
第2期 别墅3 2-3楼
第2期 别墅3 3楼
第2期 别墅3 地下-1楼
第2期 别墅5 2-3楼
第2期 别墅5 3楼
第2期 别墅5 地下-1楼
第2期 别墅6 2-3楼
第2期 别墅6 3楼
第2期 别墅6 地下-1楼
第2期 别墅7 2-3楼
第2期 别墅7 3楼
第2期 别墅7 地下-1楼
| 发展商 | 新鸿基 |
| 预计关键日期 | 预计于2020年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 面积由282至890平方尺,而洋房面积为677至1,272平方尺 |
| 物业总伙数 | 699伙 |
| 座数 | 8座及6座别墅 |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
按此查看 (一手住宅物业销售监管局)
|
| 查询电话 |
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $37,802 |
| 首期 | $598万 |
| 贷款额 | $897万 |
| 总利息 | $464万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $560,400 |
| 律师费 | $54,860 |
| 代理佣金 | $149,440 |
| 总共支出 | $764,700 |