日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第1B座 20/F E室
|
-- | 247尺 | $441.2万 |
在售最高价格单位
第2B座 29/F F室
|
-- | 705尺 | $2,034.5万 |
价单 3D 号 - 71 伙 | 2025-06-17 | 301 - 705尺 | $557.6万 - $2,034.5万 |
价单 2H 号 - 72 伙 | 2025-06-14 | 247 - 705尺 | $432.5万 - $1,878.7万 |
价单 1K 号 - 141 伙 | 2025-06-14 | 247 - 493尺 | $403.4万 - $1,024.7万 |
价单 5A 号 - 71 伙 | 2025-06-03 | 305 - 493尺 | $523.8万 - $1,097.8万 |
价单 4B 号 - 74 伙 | 2025-05-23 | 440 - 593尺 | $973.1万 - $1,641.8万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $11,160 |
首期 | $1,760,000 |
贷款额 | $2,650,000 |
总利息 | $1,370,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $66,180 |
律师费 | $27,060 |
代理佣金 | $44,120 |
总共支出 | $137,360 |
*以价值$441.2万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算