日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第7座 11/F A9室
|
-- | 309尺 | $386.8万 |
在售最高价格单位
第7座 11/F A10室
|
-- | 723尺 | $977.1万 |
价单 6D 号 - 69 伙 | 2025-09-26 | 302 - 651尺 | $459.4万 - $938.9万 |
价单 5E 号 - 91 伙 | 2025-09-26 | 263 - 580尺 | $349.7万 - $736.7万 |
价单 4F 号 - 69 伙 | 2025-09-26 | 301 - 474尺 | $376.7万 - $584.4万 |
价单 3G 号 - 69 伙 | 2025-09-26 | 301 - 445尺 | $337.6万 - $510.6万 |
价单 2G 号 - 69 伙 | 2025-09-26 | 302 - 474尺 | $321万 - $698.5万 |
价单 1K 号 - 137 伙 | 2025-09-26 | 246 - 723尺 | $267.1万 - $990.5万 |
上然 2期 2期 第1座 19楼
上然 2期 2期 第1座 19楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第1座 1-18楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第6座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 1-15楼
上然 2期 2期 第7座 2-15楼
上然 2期 2期 第7座 2-15楼
上然 2期 2期 第7座 15楼
上然 2期 2期 第7座 15楼
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $9,784 |
首期 | $1,550,000 |
贷款额 | $2,320,000 |
总利息 | $1,200,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $100 |
律师费 | $24,340 |
代理佣金 | $38,680 |
总共支出 | $63,120 |
*以价值$386.8万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算