日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
Dragor 第2座 3/F A3室
|
-- | 690尺 | $740.8万 |
在售最高价格单位
Dragor 第2座 11/F A3室
|
-- | 690尺 | $748.8万 |
价单 2B 号 - 68 伙 | 2025-07-13 | 259 - 686尺 | $300.6万 - $772.4万 |
价单 1B 号 - 108 伙 | 2025-07-13 | 259 - 686尺 | $299.9万 - $775.6万 |
价单 4 号 - 104 伙 | 2025-07-09 | 258 - 544尺 | $302.1万 - $641.7万 |
价单 3 号 - 126 伙 | 2025-07-05 | 237 - 690尺 | $301.4万 - $765.2万 |
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 3-33楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 2楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 35楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 3-33楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 35楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 29楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 2楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 35楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 35楼
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $18,739 |
首期 | $2,960,000 |
贷款额 | $4,440,000 |
总利息 | $2,300,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $222,240 |
律师费 | $36,020 |
代理佣金 | $74,080 |
总共支出 | $332,340 |
*以价值$740.8万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算