| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
第1座(1A) 22/F D室
|
-- | 285尺 | $427.4万 |
|
在售最高价格单位
第1座(1B) 27/F H室
|
-- | 377尺 | $556.3万 |
| 价单 6 号 - 63 伙 | 2025-09-30 | 282 - 429尺 | $383.3万 - $638.9万 |
| 价单 5B 号 - 120 伙 | 2025-09-30 | 285 - 446尺 | $329.8万 - $645.3万 |
| 价单 4A 号 - 121 伙 | 2025-07-25 | 245 - 446尺 | $349万 - $628.5万 |
| 价单 3A 号 - 60 伙 | 2025-03-01 | 282 - 397尺 | $296.8万 - $515.1万 |
| 价单 2A 号 - 70 伙 | 2025-03-01 | 286 - 403尺 | $286.2万 - $508.4万 |
| 价单 1 号 - 120 伙 | 2025-02-12 | 286 - 403尺 | $266.7万 - $483.8万 |
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $10,811 |
| 首期 | $1,710,000 |
| 贷款额 | $2,560,000 |
| 总利息 | $1,330,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $54,900 |
| 律师费 | $26,370 |
| 代理佣金 | $42,740 |
| 总共支出 | $124,010 |
*以价值$427.4万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算