日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第6座 5/F B6室
|
-- | 236尺 | $478.6万 |
在售最高价格单位
第3座 6/F A5室
|
-- | 887尺 | $1,763.8万 |
价单 4 号 - 107 伙 | 2024-10-08 | 236 - 559尺 | $478.6万 - $1,256.2万 |
价单 2A 号 - 122 伙 | 2024-10-08 | 236 - 559尺 | $473.7万 - $1,238.6万 |
价单 1A 号 - 182 伙 | 2024-10-08 | 240 - 887尺 | $476.5万 - $1,763.8万 |
价单 3 号 - 120 伙 | 2024-10-06 | 240 - 655尺 | $481.7万 - $1,412万 |
天玺•天 1期 1期 第3座 28楼
天玺•天 1期 1期 第3座 32楼
天玺•天 1期 1期 第3座 33楼
天玺•天 1期 1期 第3座 35-43楼
天玺•天 1期 1期 第3座 45-47楼
天玺•天 1期 1期 第3座 48楼
天玺•天 1期 1期 第3座 49楼
天玺•天 1期 1期 第3座 49楼
天玺•天 1期 1期 第3座 5楼
天玺•天 1期 1期 第3座 6-27楼
天玺•天 1期 1期 第3座 49楼
天玺•天 1期 1期 第5座 29-30楼
天玺•天 1期 1期 第5座 32楼
天玺•天 1期 1期 第5座 33楼
天玺•天 1期 1期 第5座 35-40楼
天玺•天 1期 1期 第5座 41楼
天玺•天 1期 1期 第5座 42楼
天玺•天 1期 1期 第5座 5楼
天玺•天 1期 1期 第5座 6-28楼
天玺•天 1期 1期 第5座 42楼
天玺•天 1期 1期 第6座 29-30楼
天玺•天 1期 1期 第6座 32楼
天玺•天 1期 1期 第6座 33楼
天玺•天 1期 1期 第6座 35-40楼
天玺•天 1期 1期 第6座 41楼
天玺•天 1期 1期 第6座 42楼
天玺•天 1期 1期 第6座 5楼
天玺•天 1期 1期 第6座 6-28楼
天玺•天 1期 1期 第6座 42楼
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $12,106 |
首期 | $1,910,000 |
贷款额 | $2,870,000 |
总利息 | $1,490,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $96,100 |
律师费 | $28,930 |
代理佣金 | $47,860 |
总共支出 | $172,890 |
*以价值$478.6万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算