| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
1B座 56/F F室
|
-- | 337尺 | $565.7万 |
|
在售最高价格单位
1B座 61/F F室
|
-- | 337尺 | $571.4万 |
| 价单 6B 号 - 60 伙 | 2025-10-10 | 291 - 453尺 | $478.5万 - $785.7万 |
| 价单 3C 号 - 60 伙 | 2025-10-10 | 329 - 561尺 | $661万 - $1,026.7万 |
| 价单 2B 号 - 80 伙 | 2025-09-15 | 329 - 561尺 | $648万 - $1,008.4万 |
| 价单 5 号 - 80 伙 | 2022-07-03 | 337 - 721尺 | $643.9万 - $1,300.5万 |
| 价单 4 号 - 128 伙 | 2022-06-30 | 335 - 721尺 | $667.3万 - $1,278.6万 |
| 价单 1 号 - 128 伙 | 2022-06-22 | 329 - 721尺 | $619.5万 - $1,243.3万 |
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $14,310 |
| 首期 | $2,260,000 |
| 贷款额 | $3,390,000 |
| 总利息 | $1,760,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $127,282 |
| 律师费 | $31,642 |
| 代理佣金 | $56,570 |
| 总共支出 | $215,494 |
*以价值$565.7万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算