九龙油麻地碧街28号地下B铺连1F
租盘 88
| 马宝道48-50号 | 城市花园 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 68 年 | 44 年 |
| 单位数目 | -- | 2,406 |
| 平均尺价 | -- | $13,704 元 |
| 变动幅度 | -- | -0.44% |
| 成交量 | -- | 18宗 |
| 有盈利比例 | -- | 56% |
| 蚀让比例 | -- | 22% |
| 一年转手率 | -- | 3.6% |
| 放盘叫价 | -- | $23 万元 - $2,380 万元 |
| 平均尺租 | -- | $41.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.6% |
| 租务活跃率 | -- | 0.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。