售盘 92
租盘 307
| 甘芳街25号 | 麦花臣汇 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 69 年 | 14 年 |
| 单位数目 | 5 | 345 |
| 平均尺价 | -- | $16,513 元 |
| 变动幅度 | -- | +4.29% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蚀让比例 | -- | 50% |
| 一年转手率 | -- | 5.2% |
| 放盘叫价 | -- | $690 万元 - $2,500 万元 |
| 平均尺租 | -- | $51.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.7% |
| 租务活跃率 | -- | 0.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。