九龙土瓜湾银汉街29号地铺
租盘 9
| 安景楼 | 尚悦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 51 年 | 13 年 |
| 单位数目 | 15 | 2,580 |
| 平均尺价 | -- | $11,274 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.77% |
| 成交量 | -- | 13宗 |
| 有盈利比例 | -- | 62% |
| 蚀让比例 | -- | 38% |
| 一年转手率 | -- | 4.1% |
| 放盘叫价 | -- | $370 万元 - $2,188 万元 |
| 平均尺租 | -- | $32.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.4% |
| 租务活跃率 | -- | 5.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。