西区卑路乍街6-6G号新城大楼3号地铺
售盘 11
| 荟臻 | 缙城峰 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 17 年 |
| 单位数目 | 100 | 492 |
| 平均尺价 | -- | $25,262 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.06% |
| 成交量 | -- | 9宗 |
| 有盈利比例 | -- | 89% |
| 蚀让比例 | -- | 11% |
| 一年转手率 | -- | 7.3% |
| 放盘叫价 | $550 万元 - $1,420 万元 | $1,125 万元 - $3,980 万元 |
| 平均尺租 | -- | $68.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.2% |
| 租务活跃率 | -- | 8.9% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。