九龙青山道387号A地下1号铺 (兴华街交界)
租盘 1
| 发祥街8号 | 维港滙I | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 76 年 | 3 年 |
| 单位数目 | -- | 1,437 |
| 平均尺价 | -- | $24,965 元 |
| 变动幅度 | -- | -1.80% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 18% |
| 蚀让比例 | -- | 55% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $540 万元 - $5,080 万元 |
| 平均尺租 | -- | $66.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.2% |
| 租务活跃率 | -- | 35.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。