| 青山道268号 | 维港滙I | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 77 年 | 3 年 |
| 单位数目 | -- | 1,437 |
| 平均尺价 | -- | $18,885 元 |
| 变动幅度 | -- | -24.10% |
| 成交量 | -- | 13宗 |
| 有盈利比例 | -- | 15% |
| 蚀让比例 | -- | 62% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | -- | $618 万元 - $5,080 万元 |
| 平均尺租 | -- | $66.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.2% |
| 租务活跃率 | -- | 35.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。