| 金晖阁 | 光明台 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 44 年 | 33 年 |
| 单位数目 | 20 | 704 |
| 平均尺价 | -- | $17,517 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.38% |
| 成交量 | -- | 8宗 |
| 有盈利比例 | -- | 88% |
| 蚀让比例 | -- | 13% |
| 一年转手率 | -- | 5% |
| 放盘叫价 | $298 万元 - $298 万元 | $980 万元 - $1,550 万元 |
| 平均尺租 | -- | $54.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.7% |
| 租务活跃率 | -- | 3.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。