日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
Dragor 第2座 3/F D室
|
-- | 259尺 | $299.9万 |
在售最高价格单位
Dragor 第2座 33/F A1室
|
-- | 686尺 | $775.6万 |
价单 1 号 - 108 伙 | 2025-06-24 | 259 - 686尺 | $299.9万 - $775.6万 |
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 3-33楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 2楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 35楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 3-33楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第1座 35楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 29楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 2楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 35楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 3-33楼
Novo Land 3A期 3A期 Dragor 第2座 35楼
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $7,586 |
首期 | $1,200,000 |
贷款额 | $1,800,000 |
总利息 | $930,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $100 |
律师费 | $19,995 |
代理佣金 | $29,990 |
总共支出 | $50,085 |
*以价值$299.9万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算