| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
西半山/尖沙咀/佐敦 | 12 | 0 | 2 |
|
葵涌/宝琳/荔枝角 | 12 | 5 | 2 |
|
西贡 | 12 | 21 | 2 |
|
|
荃湾/大窝口/葵涌 | 12 | 5 | 2 |
|
大埔 | 12 | 5 | 2 |
|
深水埗/长沙湾/大角咀 | 12 | 5 | 1 |
|
|
粉岭/元朗/大埔 | 12 | 4 | 1 |
|
|
新蒲岗 | 12 | 18 | 1 |
|
|
黄大仙 | 12 | 1 | 1 |
|
尖沙咀/铜锣湾/上环 | 12 | 0 | 1 |
|
青衣 | 12 | 0 | 1 |
|
青衣 | 12 | 4 | 1 |
|
大坑/北角半山/湾仔 | 12 | 102 | 1 |
|
元朗 | 12 | 6 | 1 |
|
葵涌/葵芳/荔景 | 12 | 5 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。