| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
大埔/太和 | 19 | 9 | 7 |
|
|
大围 | 19 | 8 | 7 |
|
何文田/佐敦 | 19 | 2 | 7 |
|
沙田/大围/火炭 | 19 | 6 | 7 |
|
|
鰂鱼涌 | 19 | 18 | 6 |
|
|
大埔 | 19 | 5 | 6 |
|
屯门/洪水桥 | 19 | 24 | 6 |
|
马鞍山 | 19 | 2 | 5 |
|
太子/深水埗/旺角 | 19 | 2 | 4 |
|
元朗 | 19 | 4 | 4 |
|
鰂鱼涌 | 19 | 4 | 4 |
|
观塘 | 19 | 8 | 3 |
|
粉岭/上水 | 19 | 18 | 3 |
|
元朗/康城/荃湾 | 19 | 1 | 3 |
|
|
西贡 | 19 | 7 | 3 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。