| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
铜锣湾/西贡/屯门 | 2 | 3 | 2 |
|
坚尼地城/何文田 | 2 | 5 | 2 |
|
|
佐敦 | 2 | 24 | 2 |
|
|
屯门/深水埗 | 2 | 4 | 2 |
|
|
美孚/九龙站 | 2 | 5 | 2 |
|
沙田/将军澳/香港仔 | 2 | 3 | 2 |
|
炮台山/北角 | 2 | 0 | 2 |
|
葵涌/长洲 | 2 | 4 | 2 |
|
上水/粉岭 | 2 | 0 | 2 |
|
牛池湾/大角咀 | 2 | 2 | 1 |
|
九龙塘/何文田 | 2 | 2 | 1 |
|
尖沙咀/佐敦 | 2 | 12 | 1 |
|
北角/黄竹坑/西半山 | 2 | 3 | 1 |
|
坚尼地城/西营盘 | 2 | 0 | 1 |
|
|
观塘/沙田/荔枝角 | 2 | 0 | 1 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。