| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
|
佐敦 | 2 | 24 | 2 |
|
上水/粉岭 | 2 | 0 | 2 |
|
葵涌/长洲 | 2 | 4 | 2 |
|
|
红磡/黄埔 | 2 | 7 | 2 |
|
|
大围/沙田 | 2 | 17 | 2 |
|
九龙站/尖沙咀 | 2 | 1 | 2 |
|
坚尼地城 | 2 | 1 | 2 |
|
西半山 | 2 | 0 | 2 |
|
深水埗 | 2 | 3 | 2 |
|
|
大坑/北角/九龙站 | 2 | 0 | 2 |
|
葵涌 | 2 | 6 | 2 |
|
柴湾 | 2 | 2 | 2 |
|
南昌/尖沙咀/九龙站 | 2 | 0 | 2 |
|
|
土瓜湾/马鞍山/深水埗 | 2 | 4 | 2 |
|
筲箕湾/新蒲岗/牛池湾 | 2 | 14 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。