| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
北角/海怡半岛/坚尼地城 | 10 | 0 | 319 |
|
|
荃湾/旺角/深水埗 | 2 | 0 | 2 |
|
香港仔/坚尼地城/南区 | 28 | 0 | 11 |
|
|
香港仔 | 27 | 6 | 4 |
|
|
薄扶林/海怡半岛/西半山 | 7 | 0 | 17 |
|
鸭脷洲/香港仔 | 8 | 5 | 4 |
|
黄竹坑/香港仔 | 6 | 0 | 2 |
|
|
香港仔/鸭脷洲 | 11 | 5 | 4 |
|
海怡半岛/香港仔 | 3 | 0 | 5 |
|
鸭脷洲/香港仔 | 2 | 1 | 4 |
|
北角/天后/炮台山 | 1 | 0 | 2 |
|
|
鸭脷洲/香港仔/长沙湾 | 1 | 4 | 2 |
|
铜锣湾/大坑/天后 | 1 | 0 | 1 |
|
铜锣湾/湾仔/太古城 | 1 | 0 | 6 |
|
屯门(青山公路)/葵涌/屯门 | 1 | 0 | 2 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。