| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
| 价单 6ZJ 号 - 141 伙 | 2023-02-03 | 226 - 910尺 | $556.2万 - $2,037.9万 |
| 价单 5ZC 号 - 130 伙 | 2021-02-02 | 248 - 696尺 | $620.4万 - $1,632.1万 |
| 价单 1ZH 号 - 225 伙 | 2021-01-12 | 249 - 832尺 | $520.9万 - $1,663.1万 |
| 价单 4ZJ 号 - 138 伙 | 2020-12-21 | 235 - 833尺 | $583.3万 - $1,855.4万 |
| 价单 3ZJ 号 - 198 伙 | 2020-11-10 | 248 - 833尺 | $553.7万 - $1,702.4万 |
| 价单 2Y 号 - 113 伙 | 2018-06-02 | 249 - 832尺 | $560.6万 - $1,741.2万 |
物业布局图
1座 地下
1座 1楼
1座 2-21楼
1座 21楼
2座 地下
2座 1楼
2座 2楼
2座 2-21楼
2座 21楼
3座 地下
3座 1楼
3座 2楼
3座 3-21楼
3座 21楼
5座 地下
5座 地下-1楼
5座 2楼
5座 3-21楼
5座 21楼
6座 地下
6座 1楼
6座 2楼
6座 2-21楼
6座 21楼
7座 地下
7座 地下-1楼
7座 2楼
7座 3-19楼
7座 20楼
7座 20楼
7座 20楼
8座 地下
8座 地下-1楼
8座 2-19楼
8座 20楼
8座 20楼
8座 20楼
9座 地下
9座 地下
9座 2楼
9座 3-21楼
9座 21楼
10座 2楼
10座 3-21楼
10座 21楼
停车位平面图
停车位平面图
停车位平面图