| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
第6座 57/F H室
|
-- | 903尺 | $0万 |
|
在售最高价格单位
第6座 57/F H室
|
-- | 903尺 | $0万 |
| 价单 7E 号 - 139 伙 | 2025-09-02 | 447 - 905尺 | $659.4万 - $1,550.3万 |
| 价单 6D 号 - 94 伙 | 2025-04-10 | 462 - 901尺 | $666.1万 - $1,429.2万 |
| 价单 5E 号 - 94 伙 | 2025-01-03 | 462 - 905尺 | $686.2万 - $1,312.2万 |
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $10,118 |
| 首期 | $1,600,000 |
| 贷款额 | $2,400,000 |
| 总利息 | $1,240,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $100 |
| 律师费 | $25,000 |
| 代理佣金 | $40,000 |
| 总共支出 | $65,100 |
*以价值$400.0万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算