日期 | 面积 | 折实价 | |
---|---|---|---|
在售最低价格单位
第6座 42/F A室
|
-- | 462尺 | $777.6万 |
在售最高价格单位
第6座 57/F H室
|
-- | 903尺 | $1,550.3万 |
价单 7E 号 - 139 伙 | 2025-09-02 | 447 - 905尺 | $659.4万 - $1,550.3万 |
价单 6D 号 - 94 伙 | 2025-04-10 | 462 - 901尺 | $666.1万 - $1,429.2万 |
价单 5E 号 - 94 伙 | 2025-01-03 | 462 - 905尺 | $686.2万 - $1,312.2万 |
价单 4D 号 - 94 伙 | 2024-10-23 | 462 - 905尺 | $683.4万 - $1,332.5万 |
价单 3 号 - 141 伙 | 2024-05-12 | 436 - 903尺 | $663.6万 - $1,462.4万 |
价单 2A 号 - 94 伙 | 2024-05-12 | 466 - 905尺 | $684.4万 - $1,332.6万 |
价单 1A 号 - 188 伙 | 2024-05-12 | 467 - 905尺 | $682.9万 - $1,306.2万 |
预计还款额 | |
---|---|
每月供款 | $19,670 |
首期 | $3,110,000 |
贷款额 | $4,670,000 |
总利息 | $2,420,000 |
置业成本估算 | |
---|---|
印花税 | $233,280 |
律师费 | $36,940 |
代理佣金 | $77,760 |
总共支出 | $347,980 |
*以价值$777.6万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算