| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
|
在售最低价格单位
1A座 19/F 11室
|
-- | 264尺 | $478.7万 |
|
在售最高价格单位
1B座 28/F 8室
|
-- | 266尺 | $535万 |
| 价单 6 号 - 92 伙 | 2025-10-14 | 264 - 269尺 | $475.7万 - $537.3万 |
| 价单 5A 号 - 72 伙 | 2025-09-19 | 198 - 336尺 | $368.3万 - $636万 |
| 价单 3E 号 - 208 伙 | 2025-05-13 | 199 - 457尺 | $323.1万 - $781.2万 |
| 价单 2F 号 - 72 伙 | 2025-04-28 | 265 - 457尺 | $416.9万 - $752.3万 |
| 价单 4D 号 - 92 伙 | 2025-01-23 | 198 - 756尺 | $351.9万 - $1,816.7万 |
Belgravia Place 1期 物业布局图
Belgravia Place 1期 1A座 27-28楼
Belgravia Place 1期 1A座 29楼
Belgravia Place 1期 1A座 2楼
Belgravia Place 1期 1A座 3-26楼
Belgravia Place 1期 1A座 29楼
Belgravia Place 1期 1B座 27-28楼
Belgravia Place 1期 1B座 29楼
Belgravia Place 1期 1B座 2楼
Belgravia Place 1期 1B座 3-26楼
Belgravia Place 1期 1B座 29楼
| 示范单位地址 | 尖沙咀美丽华广场1期5楼 |
| 发展商 | 恒基 |
| 入伙日期 | 预计于2025年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 间隔由开放式至3房,实用面积由177至756平方尺 |
| 管理公司 | 尊家管业有限公司 |
| 物业总伙数 | 714伙 |
| 座数 | 2座 |
| 最高层数 | 1A座 - 28层 1B座 - 28层 不设4楼、13楼、14楼及24楼 |
| 小学校网 | |
| 中学校网 | |
| 网页 |
按此查看 (售楼说明书)
按此查看 (新盘网页)
|
| 销售安排 |
按此查看 (2024-02-28)
|
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $12,109 |
| 首期 | $1,910,000 |
| 贷款额 | $2,870,000 |
| 总利息 | $1,490,000 |
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $96,200 |
| 律师费 | $28,935 |
| 代理佣金 | $47,870 |
| 总共支出 | $173,005 |
*以价值$478.7万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算