| 发展商 | 亿京 |
| 单位面积及间隔 | 约385 - 11,061尺(建) |
| 楼底高度 | 标准楼层:约3.5米 25/F-26/F:约4.9米 |
| 车位数目 | 私家车位:28;电单车位:3;重型货车:4;轻型货车:9 |
| 座数 | 1座 |
| 最高层数 | 22层 |
| 阶级 | 甲级 |
| 物业类型 | 工业 |
| 升降机 | 载客升降机: 4 |
| 其他包括 | 落货区 |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $10,118 |
| 首期 | $160万 |
| 贷款额 | $240万 |
| 总利息 | $124万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $100 |
| 律师费 | $25,000 |
| 代理佣金 | $40,000 |
| 总共支出 | $65,100 |
;