| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
青山公路葵涌段543号
|
青山公路葵涌段543号 高层 6室
2025-08-29 市场成交 |
建1,797尺 |
$1,037.8 万元
@
$5,775
|
- |
| 青山公路葵涌段543号 | iCITY | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 3 年 |
| 单位数目 | 418 | 324 |
| 平均尺价 | -- | $7,014 元 |
| 变动幅度 | -- | +4.03% |
| 成交量 | -- | 61宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | $170 万元 - $199 万元 | $195 万元 - $290 万元 |
| 平均尺租 | -- | $27.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 4.7% |
| 租务活跃率 | -- | 4.9% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。