| 日期 | 面积 | 折实价 | |
|---|---|---|---|
| 在售最低价格单位 
                         2座 16/F C室
                     | -- | 429尺 | $711.4万 | 
| 在售最高价格单位 
                         2座 17/F A室
                     | -- | 928尺 | $1,559.8万 | 
| 价单 1ZI 号 | 2025-04-01 | -- | -- | 
| 价单 6Z 号 - 25 伙 | 2024-06-07 | 429 - 928尺 | $672.4万 - $1,503.4万 | 
| 价单 5ZB 号 - 22 伙 | 2024-06-07 | 522 - 928尺 | $700.3万 - $1,559.8万 | 
| 价单 4V 号 - 20 伙 | 2024-06-07 | 300 - 443尺 | $456.3万 - $703.3万 | 
| 价单 2O 号 - 20 伙 | 2021-12-06 | 261 - 928尺 | $418.8万 - $1,560.7万 | 
| 价单 3F 号 - 20 伙 | 2021-09-06 | 300 - 429尺 | $460.9万 - $647.7万 | 
| 预计还款额 | |
|---|---|
| 每月供款 | $17,995 | 
| 首期 | $2,850,000 | 
| 贷款额 | $4,270,000 | 
| 总利息 | $2,210,000 | 
| 置业成本估算 | |
|---|---|
| 印花税 | $213,420 | 
| 律师费 | $35,285 | 
| 代理佣金 | $71,140 | 
| 总共支出 | $319,845 | 
*以价值$711.4万 / 年息3% / 还款期30年 / 比率60%计算
 
                 
 
                            