| 示范单位地址 |
香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场
示范单位位置
|
| 发展商 | 新鸿基 |
| 预计关键日期 | 预计于2027年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 1-4房,250-758尺。 |
| 楼底高度 | 层与层之间的高度约3.05米至4.0米。 |
| 管理公司 | 超卓管理服务有限公司 |
| 车位数目 | 提供140个住客车位、6个住客电单车位及38个单车位。 |
| 物业总伙数 | 3座住宅大楼,提供566个单位。 |
| 座数 | 1项目由3座住宅大楼组成。 |
| 最高层数 | 每座楼高14层,不设4、13、14楼,顶层18楼。 |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
按此查看 (一手住宅物业销售监管局)
|
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $9,943 |
| 首期 | $157万 |
| 贷款额 | $236万 |
| 总利息 | $122万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $100 |
| 律师费 | $24,655 |
| 代理佣金 | $39,310 |
| 总共支出 | $64,065 |