| 发展商 | 麒丰资本 |
| 落成年份 | 预计于2024年入伙 |
| 单位面积及间隔 | 约1,651至8,477平方尺 |
| 楼底高度 | 4.9米 |
| 管理公司 | 第一太平戴维斯物业管理有限公司 |
| 管理费 | @$3.1 |
| 车位数目 | 32个 |
| 座数 | 1座 |
| 最高层数 | 28层,不设4楼、13楼、14楼、24楼及34楼 |
| 阶级 | 甲级 |
| 物业类型 | 工业 |
| 业权 | 统一业权 |
| 升降机 | 载客升降机: 3 |
| 冷气系统 | 独立分体式冷气 |
| 总楼面面积 | 约1,651 - 8,477尺 |
| 网页 |
按此查看 (新盘网页)
|
| 主要开支 | |
|---|---|
| 月供 | $10,118 |
| 首期 | $160万 |
| 贷款额 | $240万 |
| 总利息 | $124万 |
| 其他开支 | |
|---|---|
| 印花税 | $100 |
| 律师费 | $25,000 |
| 代理佣金 | $40,000 |
| 总共支出 | $65,100 |