发展商 | 麒丰资本 |
入伙日期 | 预计于2024年入伙 |
单位面积及间隔 | 地下至10楼: 商铺 (建筑面积由799 - 10,579平方尺) 11楼至35楼: 写字楼 (建筑面积由581 - 6,542平方尺) |
楼底高度 | 地下约5.85米 一楼约4.025米 二至三楼约4.55米 五至十七楼约3.5米 十八楼约5.425米 十九楼至三十五楼约3.5米 |
管理公司 | 第一太平戴维薪物业有限公司 |
车位数目 | 84 (电单位车,中型及重型货车车位) |
物业总伙数 | 171个 |
座数 | 1座 |
最高层数 | 35层 (不设 4/F 、13/F、14/F 、24/F及34/F) |
阶级 | A |
业权 | 统一业权 |
升降机 | 载货升降机: 1 载客升降机: 3 |
冷气系统 | 独立分体式冷气 |
其他包括 | 落货区 |
小学校网 | |
中学校网 |