| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
荣华大厦
|
荣华大厦 A座 中层 D室
2026-06-05 市场成交 |
实378尺 |
$397 万元
@
$10,503
|
- |
|
荣华大厦
|
荣华大厦 A座 高层 F室
2026-05-22 市场成交 |
实403尺 |
$410 万元
@
$10,174
|
- |
| 荣华大厦 | 君珀 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 55 年 | 13 年 |
| 单位数目 | -- | 50 |
| 平均尺价 | -- | $34,986 元 |
| 变动幅度 | -- | +21.47% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蚀让比例 | -- | 100% |
| 一年转手率 | -- | 2% |
| 放盘叫价 | $880 万元 - $880 万元 | $5,880 万元 - $6,300 万元 |
| 平均尺租 | $48.0 元 | $57.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 1.9% |
| 租务活跃率 | -- | 6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。