| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
善庆街1-3号
|
善庆街1-3号 C室
2025-08-09 市场成交 |
实353尺 |
租
$12,500 元
@
$35
|
- |
| 善庆街1-3号 | 万城阁 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 51 年 | 29 年 |
| 单位数目 | -- | 48 |
| 平均尺价 | -- | $14,604 元 |
| 变动幅度 | -- | -4.18% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | -- | 6.3% |
| 放盘叫价 | $800 万元 - $800 万元 | $680 万元 - $680 万元 |
| 平均尺租 | -- | $45.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.7% |
| 租务活跃率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。