九龙新蒲岗崇龄街34号地下D铺
租盘 18
| 百乐大楼 | 誉港湾 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 56 年 | 16 年 |
| 单位数目 | -- | 1,159 |
| 平均尺价 | -- | $18,842 元 |
| 变动幅度 | -- | +3.89% |
| 成交量 | -- | 11宗 |
| 有盈利比例 | -- | 73% |
| 蚀让比例 | -- | 27% |
| 一年转手率 | -- | 4.7% |
| 放盘叫价 | $185 万元 - $185 万元 | $950 万元 - $9,000 万元 |
| 平均尺租 | -- | $48.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3% |
| 租务活跃率 | -- | 6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。