| 物业座数: | 7座 | 
| 入伙年份: | 2010 年 | 
| 发展商: | 新鸿基 | 
| 单位数目: | 1,159伙 | 
| 校网: | 小学: 43 中学: 黄大仙区 | 
| 2,167尺 | |||||
|  | 825尺 |  | |||
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 | 627尺 |  |  | 
| 1,034尺 |  | 584尺 | 627尺 |  | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 | 627尺 |  | 511尺 | 
|  | 825尺 | 584尺 | 627尺 |  | 511尺 | 
| 1,034尺 |  |  |  | 533尺 |  | 
|  | 825尺 | 584尺 | 627尺 |  | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 |  | 627尺 | 533尺 |  | 
| 1,034尺 |  | 584尺 |  |  |  | 
| 1,034尺 | 825尺 |  | 627尺 |  | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 |  | 584尺 | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 | 627尺 | 533尺 |  | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 | 627尺 |  | 511尺 | 
| 1,034尺 |  | 584尺 | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 |  |  | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 |  | 584尺 | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
|  | 825尺 | 584尺 | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 |  | 584尺 |  |  | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 |  | 533尺 |  | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 |  | 533尺 |  | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 |  | 533尺 |  | 
|  | 825尺 |  | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 |  | 533尺 | 511尺 | 
|  | 825尺 | 584尺 |  |  |  | 
| 1,034尺 | 825尺 |  | 627尺 |  | 511尺 | 
| 1,034尺 |  | 584尺 | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 |  | 584尺 | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 | 627尺 |  | 511尺 | 
| 1,034尺 |  | 584尺 | 627尺 |  | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 |  | 627尺 |  | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 | 584尺 |  |  | 511尺 | 
| 1,034尺 |  | 584尺 | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 |  | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 | 825尺 |  | 627尺 | 533尺 | 511尺 | 
| 1,034尺 |  |  | 627尺 |  | 511尺 | 
| 1,034尺 |  | 584尺 | 626尺 | 533尺 | 511尺 | 
 
		