| 屋苑座数: | 7座 | 
| 建筑面积: | 建758尺 | 
| 实用面积: | 实584尺 | 
| 房间数量: | 2房 | 
| 成交宗数: | 2 | 
| 成交价 | $830 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $10,950
                                     | 
| 实用尺价 | $14,212
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交亏损 | -12.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-09-22
                                     | 
| 成交价 | $945 万元
                                     | 
| 建筑尺价 | $12,467
                                     | 
| 实用尺价 | $16,182
                                     | 
| 成交类别 | 注册处成交
                                     | 
| 成交赚幅 | +112.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-05-15
                                     | 
 
		