元朗公庵路300号地下
租盘 2
| 白沙村 | 峻峦 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | -- | 11 年 |
| 单位数目 | -- | 3,150 |
| 平均尺价 | -- | $12,245 元 |
| 变动幅度 | -- | +6.14% |
| 成交量 | -- | 43宗 |
| 有盈利比例 | -- | 21% |
| 蚀让比例 | -- | 56% |
| 一年转手率 | -- | 6.8% |
| 放盘叫价 | -- | $320 万元 - $2,430 万元 |
| 平均尺租 | -- | $32.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.1% |
| 租务活跃率 | -- | 14.4% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。