售盘 94
租盘 329
| 砵兰街302号 | 麦花臣汇 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 67 年 | 14 年 |
| 单位数目 | -- | 345 |
| 平均尺价 | -- | $16,308 元 |
| 变动幅度 | -- | -1.12% |
| 成交量 | -- | 2宗 |
| 有盈利比例 | -- | 50% |
| 蚀让比例 | -- | 50% |
| 一年转手率 | -- | 5.2% |
| 放盘叫价 | -- | $690 万元 - $2,280 万元 |
| 平均尺租 | -- | $51.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.8% |
| 租务活跃率 | -- | 0.6% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。