九龙湾宏光道8号创豪坊7楼705室
售盘 30
| 鸭寮街156号 | 南昌一号 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 61 年 | 7 年 |
| 单位数目 | -- | 132 |
| 平均尺价 | -- | $15,781 元 |
| 变动幅度 | -- | 0.00% |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蚀让比例 | -- | -- |
| 一年转手率 | -- | -- |
| 放盘叫价 | $280 万元 - $280 万元 | $580 万元 - $1,700 万元 |
| 平均尺租 | -- | $50.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.8% |
| 租务活跃率 | -- | 3% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。