九龙旺角广华街3-13号广辉大厦地下8A地铺
售盘 11
| 雅佳楼 | SKYPARK | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 62 年 | 10 年 |
| 单位数目 | -- | 439 |
| 平均尺价 | -- | $16,186 元 |
| 变动幅度 | -- | +1.43% |
| 成交量 | -- | 5宗 |
| 有盈利比例 | -- | 20% |
| 蚀让比例 | -- | 80% |
| 一年转手率 | -- | 7.1% |
| 放盘叫价 | $350 万元 - $428 万元 | $480 万元 - $1,200 万元 |
| 平均尺租 | -- | $50.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.7% |
| 租务活跃率 | -- | 0.7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。