售盘 99
租盘 359
| 邓氏大厦 | 御金国峯 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 65 年 | 15 年 |
| 单位数目 | -- | 781 |
| 平均尺价 | -- | $18,650 元 |
| 变动幅度 | -- | -0.14% |
| 成交量 | -- | 8宗 |
| 有盈利比例 | -- | 63% |
| 蚀让比例 | -- | 38% |
| 一年转手率 | -- | 6.4% |
| 放盘叫价 | $618 万元 - $618 万元 | $563 万元 - $3,280 万元 |
| 平均尺租 | -- | $50.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 3.2% |
| 租务活跃率 | -- | 7% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。