| 物业地址 | 面积 | 成交价钱 | 盈利/蚀让 |
|---|---|---|---|
|
诗礼楼
|
诗礼大厦 6楼 A室
2025-09-01 注册处成交 |
-- |
$360 万元
|
- |
|
诗礼楼
|
时礼大厦 低层 A室
2025-08-12 市场成交 |
实446尺 |
$360 万元
@
$8,072
|
- |
|
诗礼楼
|
诗礼大厦 9楼 A室
2025-04-29 注册处成交 |
-- |
$400 万元
|
- |
| 诗礼楼 | 囍滙 | |
|---|---|---|
| 楼龄 | 58 年 | 12 年 |
| 单位数目 | 30 | 1,292 |
| 平均尺价 | -- | $26,980 元 |
| 变动幅度 | -- | +2.11% |
| 成交量 | -- | 15宗 |
| 有盈利比例 | -- | 100% |
| 蚀让比例 | -- | 0% |
| 一年转手率 | 3.3% | 7.7% |
| 放盘叫价 | $300 万元 - $300 万元 | $850 万元 - $3,800 万元 |
| 平均尺租 | -- | $63.0 元 |
| 租务回报率 | -- | ~ 2.8% |
| 租务活跃率 | -- | 34.5% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。